to
to

Outstanding list

Payment Category Customer Name Transaction Number Transaction Date Nominal
Traveloka Rega Radhitya Ramadhan 100426-R-g915 10-04-2026 186,960
Debit Card BCA Rega Radhitya Ramadhan 100426-R-Q182 10-04-2026 50,000
Traveloka munfajir ghozali 100426-R-b740 10-04-2026 177,120
Traveloka M Riezky Pramana Rakasiwi 100426-R-j197 10-04-2026 163,836
Traveloka BUNGARAN MADIVANI HOTASI 100426-R-z530 10-04-2026 269,370
Traveloka Ridwan Maulana 100426-R-L433 10-04-2026 199,260
Traveloka Tanto 100426-R-u798 10-04-2026 163,836
Traveloka Henry Bustami 100426-R-w663 10-04-2026 163,836
Debit Card BCA BUNGARAN MADIVANI HOTASI 100426-R-F912 10-04-2026 50,000
Debit Card BCA BUNGARAN MADIVANI HOTASI 100426-R-x309 10-04-2026 35,000
Debit Card BCA BOBBY 100426-R-D854 10-04-2026 92,000
Debit Card BCA BOBBY 100426-R-b748 10-04-2026 15,000
Tiket.com Yuni Sukmaida 100426-R-W407 10-04-2026 233,766
Traveloka RIZKY AGUSTIAN MASLO 100426-R-O144 10-04-2026 166,050
Tiket.com ISTIANING RAHAYU 100426-R-D321 10-04-2026 205,335
Traveloka RENA RAHAYU 100426-R-o249 10-04-2026 435,420
Tiket.com SUPRIADI 100426-R-Z265 10-04-2026 170,586
Traveloka Alfina Maharani PUTRI 100426-R-V739 10-04-2026 206,640
Traveloka M Andika Juli Prasetiyo 100426-R-Y368 10-04-2026 398,520
Traveloka M Andika Juli Prasetiyo 100426-R-Y368 10-04-2026 435,420
Traveloka Lucky Restyan Nugroho 100426-R-H152 10-04-2026 202,950
Tiket.com LUCKY RESTYAN NUGROHO 100426-R-J240 10-04-2026 227,448
Traveloka HADIYANSYAH 100426-R-m866 10-04-2026 210,330
Traveloka DARSIYAN A MD 100426-R-L863 10-04-2026 199,260
Traveloka DARSIYAN A MD 100426-R-L863 10-04-2026 199,260
Tiket.com saefullah 100426-R-Z875 10-04-2026 170,586
Traveloka KEMAL EKA AKRIYANSYAH 100426-R-p680 10-04-2026 516,600
Tiket.com Juwita Sari 100426-R-I680 10-04-2026 170,586
Traveloka Eka Krisdianto 100426-R-U525 10-04-2026 163,836
Traveloka KAERUL ANWAR 100426-R-z706 10-04-2026 177,223
Tiket.com ABDULLAH FIKRI GHAZALI 100426-R-K975 10-04-2026 170,586
Traveloka Hendra 100426-R-V380 10-04-2026 199,260
Tiket.com SUWANDI 100426-R-z143 10-04-2026 170,586
Debit Card BCA ABDULLAH FIKRI GHAZALI 100426-R-J107 10-04-2026 42,000
Tiket.com JENURI 100426-R-h790 10-04-2026 167,427
Traveloka RESHA AULIA PRISWANTO 100426-R-O716 10-04-2026 206,640
Traveloka Alifian nur ihsan 100426-R-u499 10-04-2026 199,260
Debit Card BCA KEMAL EKA AKRIYANSYAH 100426-R-d533 10-04-2026 30,000
Traveloka DJUNEDI SALAM 100426-R-R894 10-04-2026 166,050
Tiket.com DIMAS HARITS WIDYANTO 100426-R-K786 10-04-2026 170,586
Traveloka JI HUABIN 100426-R-A796 10-04-2026 467,400
Tiket.com ARI REZA PAHMI 100426-R-d112 10-04-2026 199,017
Tiket.com DEDE PUJIONO 100426-R-A416 10-04-2026 170,586
Traveloka AHMAD MUHAJIR 100426-R-c701 10-04-2026 241,490
Debit Card BCA DAUT RUSDI 100426-R-g816 10-04-2026 265,000
Traveloka YONI RACHMAD 090426-R-B355 09-04-2026 175,275
Tiket.com WAHIDUN 090426-R-Z193 09-04-2026 186,030
Debit Card BCA TOFAN MARKULAS 090426-R-g835 09-04-2026 265,000
Debit Card BCA EUIS RATNASARI 090426-R-U473 09-04-2026 530,000
Traveloka SITI KHUMAEDAH 090426-R-h825 09-04-2026 177,120
Traveloka SARAH HUWAIDA SYALSABILA 090426-R-D774 09-04-2026 177,120
Traveloka IDA NUR LAELA 090426-R-N394 09-04-2026 177,120
Traveloka PUTRI CAHYA HADININGRUM 090426-R-R886 09-04-2026 177,120
Transfer SUKARMIN 090426-R-J199 09-04-2026 265,000
Traveloka TIN OKI SUSILAWATI 090426-R-j828 09-04-2026 177,120
Traveloka IRGI ACHMED FACHREZY 090426-R-m716 09-04-2026 165,312
Traveloka ARIP SAEPUDIN 090426-R-W175 09-04-2026 177,120
Traveloka Nur Azizah Laksono 090426-R-r922 09-04-2026 177,120
Tiket.com Abdul Cholik S SOS 090426-R-o101 09-04-2026 233,766
Traveloka KHAHLIL GIBRAN AL RAHMAN 090426-R-y195 09-04-2026 199,260
Traveloka Feri Fernaldi 090426-R-D547 09-04-2026 177,120
Traveloka JEFRI ADI SAPUTRA 090426-R-K375 09-04-2026 163,836
Tiket.com M RIFKI ISYAROH 090426-R-D698 09-04-2026 252,720
Traveloka FADLAN AZIS 090426-R-s901 09-04-2026 195,570
Traveloka FADLAN AZIS 090426-R-M328 09-04-2026 195,570
Tiket.com ABDULLAH FIKRI GHAZALI 090426-R-T380 09-04-2026 167,427
Tiket.com MUH TEGUH DWI R 090426-R-X765 09-04-2026 199,017
Debit Card BCA ABDULLAH FIKRI GHAZALI 090426-R-W894 09-04-2026 45,000
Traveloka TEMMY ASTIN 090426-R-q191 09-04-2026 225,090
Traveloka HALIMATUS SADIYAH 090426-R-E265 09-04-2026 199,260
Traveloka AHMAD MUHAJIR 090426-R-J215 09-04-2026 206,435
Traveloka SYABANI NOOR SABILLA 090426-R-L608 09-04-2026 165,312
Debit Card BCA ALIF NUR MUHAMMAD SUHENDI 090426-R-I891 09-04-2026 350,000
Traveloka NURHADI RAHMANTO 090426-R-H185 09-04-2026 195,570
Tiket.com RONNY ISKANDAR 080426-R-I179 08-04-2026 167,427
Traveloka NURTANIO RAYHAN RAMADHAN 080426-R-O315 08-04-2026 165,312
Traveloka ABDUL AZIZ AL HAKIM 080426-R-q694 08-04-2026 199,260
Traveloka ABDUL AZIZ AL HAKIM 080426-R-z949 08-04-2026 202,950
Debit Card BCA SITI KHOIRIAH 080426-R-P668 08-04-2026 30,000
Traveloka PUTRI CAHYA HADININGRUM 080426-R-P209 08-04-2026 177,120
Traveloka Ida Nurlaela 080426-R-W767 08-04-2026 177,120
Transfer SUKARMIN 080426-R-C919 08-04-2026 265,000
Traveloka ABDUL AZIZ AL HAKIM 080426-R-P345 08-04-2026 206,640
Traveloka DZIKKY ABDILLAH 080426-R-x851 08-04-2026 206,640
Traveloka Robertus Rangga Dicky Wicaksono 080426-R-J549 08-04-2026 199,260
Tiket.com CATUR YUSTIKO 080426-R-W656 08-04-2026 208,494
Debit Card Mandiri WARJA SURYA ATMAJA 080426-R-i569 08-04-2026 250,000
Traveloka HENRY BUSTAMI 080426-R-u322 08-04-2026 166,050
Traveloka TULUS ADHI SAPUTRO 080426-R-g555 08-04-2026 175,275
Traveloka Sylvania Maria Retnowaty 080426-R-i660 08-04-2026 199,260
Traveloka Sarah Huwaida Syalsabila 080426-R-L331 08-04-2026 177,120
Traveloka Hikmat Ginanjar 080426-R-C368 08-04-2026 405,900
Traveloka HANDI JAYA TAWIDJAJA 080426-R-z861 08-04-2026 254,610
Traveloka M ALVI MUBAROK SUGANDA 080426-R-f684 08-04-2026 166,050
Debit Card BCA SUKARMIN 080426-R-p329 08-04-2026 30,000
Traveloka NANDI 080426-R-A155 08-04-2026 199,260
Tiket.com BARLIAN MAHIA NURWAHYU 080426-R-s286 08-04-2026 199,017
Traveloka KARENINA 080426-R-O978 08-04-2026 199,260
Tiket.com ABDULLAH FIKRI GHAZALI 080426-R-z354 08-04-2026 167,427
Traveloka ELANG ARYA KUSUMA 080426-R-u439 08-04-2026 232,470